|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 52 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大黑蛇 的評論: 心肝寶貝我最愛!( 2026-01-29 23:13:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 坦克大砲 的評論: 心肝寶貝天天叫 不如一一陪睡覺 (名言)( 2026-01-29 23:06:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 強尼男兒 的評論: 人美心善,聰明伶俐,真棒棒的佳人美女!( 2026-01-29 23:05:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | dandelions 的評論: 好( 2026-01-29 22:59:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想要和女神爱爱 的評論: 有多棒?( 2026-01-27 08:41:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 干江 的評論: 寧寧最棒
( 2026-01-27 02:59:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 磐石 的評論: 主播人很漂亮!也很好聊天!大家多多支持!( 2026-01-22 00:15:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 和平 的評論: 有空再約( 2026-01-10 22:00:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 腿控i 的評論: 爸爸!( 2026-01-09 03:39:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | squalllxc 的評論: 江總就像美玉一般,兼具風度與溫度,富有魅力的靈魂( 2026-01-09 01:33:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魂牵梦绕人 的評論: 春風十裡揚州路,卷上珠簾總不如( 2026-01-09 01:18:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M1946581 的評論: 請提醒江總站起來別讓屁股壞死了( 2025-12-30 01:16:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 喵嗚熬嗚c 的評論: 來了就懂 ~江總之所以謂江總( 2025-12-25 03:05:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 路人乙丙丁 的評論: ( 2025-12-24 21:04:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 报告长官发现农活 的評論: 你最美!你最美!你最美!重要的事說三遍!( 2025-12-24 03:00:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梦里归长安 的評論: 長安歸故裡 故裡歸長安( 2025-12-21 03:44:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 不负沧海不负云 的評論: 冒泡~( 2025-12-10 23:51:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 澳奥奧特曼 的評論: 跑哪去了~( 2025-12-05 14:44:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一顆小星星 的評論: 我的女人,誰也別搶!( 2025-12-03 07:00:03 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-31 00:00 | 2026-01-31 03:25 | 206 分鐘 | | 2 | 2026-01-30 22:49 | 2026-01-30 23:59 | 71 分鐘 | | 3 | 2026-01-30 02:00 | 2026-01-30 05:12 | 192 分鐘 | | 4 | 2026-01-30 00:00 | 2026-01-30 01:57 | 117 分鐘 | | 5 | 2026-01-29 22:07 | 2026-01-29 23:59 | 113 分鐘 | | 6 | 2026-01-29 00:00 | 2026-01-29 00:55 | 55 分鐘 | | 7 | 2026-01-28 22:32 | 2026-01-28 23:59 | 88 分鐘 | | 8 | 2026-01-27 00:00 | 2026-01-27 04:38 | 278 分鐘 | | 9 | 2026-01-26 22:45 | 2026-01-26 23:59 | 74 分鐘 | | 10 | 2026-01-25 00:00 | 2026-01-25 01:13 | 73 分鐘 | | 11 | 2026-01-24 22:22 | 2026-01-24 23:59 | 98 分鐘 | | 12 | 2026-01-23 00:00 | 2026-01-23 01:25 | 86 分鐘 | | 13 | 2026-01-22 21:52 | 2026-01-22 23:59 | 127 分鐘 | | 14 | 2026-01-22 00:00 | 2026-01-22 03:16 | 196 分鐘 | | 15 | 2026-01-21 21:21 | 2026-01-21 23:59 | 158 分鐘 | | 16 | 2026-01-21 00:00 | 2026-01-21 02:00 | 121 分鐘 | | 17 | 2026-01-20 22:19 | 2026-01-20 23:59 | 101 分鐘 | | 18 | 2026-01-19 21:19 | 2026-01-19 22:52 | 93 分鐘 | | 19 | 2026-01-16 03:27 | 2026-01-16 03:27 | 0 分鐘 | | 20 | 2026-01-15 04:24 | 2026-01-15 04:29 | 5 分鐘 | | 21 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 02:06 | 127 分鐘 | | 22 | 2026-01-14 22:47 | 2026-01-14 23:59 | 73 分鐘 | | 23 | 2026-01-14 00:28 | 2026-01-14 04:00 | 212 分鐘 | | 24 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 00:58 | 59 分鐘 | | 25 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-12 23:59 | 104 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 01:55 | 115 分鐘 | | 27 | 2026-01-11 22:51 | 2026-01-11 23:59 | 68 分鐘 | | 28 | 2026-01-11 22:49 | 2026-01-11 22:49 | 0 分鐘 | | 29 | 2026-01-11 22:42 | 2026-01-11 22:46 | 3 分鐘 | | 30 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 02:32 | 152 分鐘 | | |
|