|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 毛毛Q先森 的評論: 換我要努力搬磚了( 2026-02-13 00:33:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 膽大吃四方 的評論: 黑長直當隊長??( 2026-02-10 06:20:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 酒 的評論: 卡哇伊( 2026-02-08 00:53:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皓比 的評論: ( 2026-02-05 21:04:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老人農夫調教 的評論: 只有優秀的喜歡( 2026-02-04 22:05:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A-TAI 的評論: ( 2026-01-22 18:45:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | W2S 的評論: 大正妹 好聊天( 2026-01-18 04:28:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | choco8635 的評論: 又甜 又大 又可愛 走過看過不要錯過( 2026-01-16 05:23:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 中山區小霸王 的評論: ( 2026-01-11 06:32:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大勳 的評論: 奶酪好吃( 2026-01-05 01:48:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Mj115 的評論: 讚( 2025-12-27 03:34:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小傑^^ 的評論: 要不是規定要穿褲子的話( 2025-12-25 01:11:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賴賴有7顆 的評論: ??????( 2025-12-16 21:16:41 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 00:51 | 52 分鐘 | | 2 | 2026-02-13 22:02 | 2026-02-13 23:59 | 118 分鐘 | | 3 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 06:55 | 415 分鐘 | | 4 | 2026-02-12 20:52 | 2026-02-12 23:59 | 188 分鐘 | | 5 | 2026-02-12 04:40 | 2026-02-12 06:54 | 134 分鐘 | | 6 | 2026-02-12 00:17 | 2026-02-12 04:35 | 258 分鐘 | | 7 | 2026-02-11 21:31 | 2026-02-11 23:14 | 103 分鐘 | | 8 | 2026-02-11 02:16 | 2026-02-11 05:16 | 180 分鐘 | | 9 | 2026-02-11 00:00 | 2026-02-11 02:14 | 135 分鐘 | | 10 | 2026-02-10 20:46 | 2026-02-10 23:59 | 194 分鐘 | | 11 | 2026-02-10 00:09 | 2026-02-10 06:17 | 368 分鐘 | | 12 | 2026-02-09 21:48 | 2026-02-09 23:14 | 86 分鐘 | | 13 | 2026-02-09 00:00 | 2026-02-09 06:13 | 373 分鐘 | | 14 | 2026-02-08 22:08 | 2026-02-08 23:59 | 111 分鐘 | | 15 | 2026-02-08 00:00 | 2026-02-08 06:37 | 397 分鐘 | | 16 | 2026-02-07 21:36 | 2026-02-07 23:59 | 143 分鐘 | | 17 | 2026-02-07 05:41 | 2026-02-07 07:44 | 124 分鐘 | | 18 | 2026-02-07 00:00 | 2026-02-07 05:38 | 339 分鐘 | | 19 | 2026-02-06 20:59 | 2026-02-06 23:59 | 181 分鐘 | | 20 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 08:37 | 518 分鐘 | | 21 | 2026-02-05 22:03 | 2026-02-05 23:59 | 116 分鐘 | | 22 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 07:30 | 450 分鐘 | | 23 | 2026-02-04 21:08 | 2026-02-04 23:59 | 172 分鐘 | | 24 | 2026-02-04 04:21 | 2026-02-04 04:49 | 28 分鐘 | | 25 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 04:16 | 257 分鐘 | | 26 | 2026-02-03 21:29 | 2026-02-03 23:59 | 150 分鐘 | | 27 | 2026-01-27 00:00 | 2026-01-27 05:37 | 338 分鐘 | | 28 | 2026-01-26 21:51 | 2026-01-26 23:59 | 129 分鐘 | | 29 | 2026-01-26 00:00 | 2026-01-26 05:52 | 352 分鐘 | | 30 | 2026-01-25 23:53 | 2026-01-25 23:59 | 7 分鐘 | | |
|